Contents
Qualification Summary
Each National Olympic Committee can enter a maximum 18 competitors (12 men and 6 women), with a maximum of one athlete per event. As hosts, Japan will be given two quotas (1 man and 1 woman) to compete, if they fail to qualify normally. This will cause a reduction of quotas given at the Asian Qualification Tournament. The remaining quotas will be decided through various events, specifically, the 2019 World Championships, the Continental Qualification Tournaments and the 2021 World Qualification Tournament.
Qualified Nations
Qualification events are listed in hierarchical order.
Men’s Freestyle -57kg
Qualification Event | Places | Qualified Nations |
---|---|---|
2019 World Championships | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2020 Pan American Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
2021 European Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
2021 African/Oceania Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
2021 Asian Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
2021 World Qualification Tournament | 2 |
Men’s Freestyle -65kg
Qualification Event | Places | Qualified Nations |
---|---|---|
2019 World Championships | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2020 Pan American Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
2021 European Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
2021 African/Oceania Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
2021 Asian Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
2021 World Qualification Tournament | 2 |
Men’s Freestyle -74kg
Qualification Event | Places | Qualified Nations |
---|---|---|
2019 World Championships | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2020 Pan American Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
2021 European Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
2021 African/Oceania Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
2021 Asian Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
2021 World Qualification Tournament | 2 |
Men’s Freestyle -86kg
Qualification Event | Places | Qualified Nations |
---|---|---|
2019 World Championships | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2020 Pan American Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
2021 European Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
2021 African/Oceania Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
2021 Asian Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
2021 World Qualification Tournament | 2 |
Men’s Freestyle -97kg
Qualification Event | Places | Qualified Nations |
---|---|---|
2019 World Championships | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2020 Pan American Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
2021 European Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
2021 African/Oceania Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
2021 Asian Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
2021 World Qualification Tournament | 2 |
Men’s Freestyle -125kg
Qualification Event | Places | Qualified Nations |
---|---|---|
2019 World Championships | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2020 Pan American Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
2021 European Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
2021 African/Oceania Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
2021 Asian Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
2021 World Qualification Tournament | 2 |
Men’s Greco-Roman -60kg
Qualification Event | Places | Qualified Nations |
---|---|---|
2019 World Championships | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2020 Pan American Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
2021 European Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
2021 African/Oceania Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
2021 Asian Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
2021 World Qualification Tournament | 2 |
Men’s Greco-Roman -67kg
Qualification Event | Places | Qualified Nations |
---|---|---|
2019 World Championships | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2020 Pan American Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
2021 European Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
2021 African/Oceania Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
2021 Asian Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
2021 World Qualification Tournament | 2 |
Men’s Greco-Roman -77kg
Qualification Event | Places | Qualified Nations |
---|---|---|
2019 World Championships | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2020 Pan American Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
2021 European Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
2021 African/Oceania Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
2021 Asian Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
2021 World Qualification Tournament | 2 |
Men’s Greco-Roman -87kg
Qualification Event | Places | Qualified Nations |
---|---|---|
2019 World Championships | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2020 Pan American Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
2021 European Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
2021 African/Oceania Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
2021 Asian Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
2021 World Qualification Tournament | 2 |
Men’s Greco-Roman -97kg
Qualification Event | Places | Qualified Nations |
---|---|---|
2019 World Championships | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2020 Pan American Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
2021 European Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
2021 African/Oceania Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
2021 Asian Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
2021 World Qualification Tournament | 2 |
Men’s Greco-Roman -130kg
Qualification Event | Places | Qualified Nations |
---|---|---|
2019 World Championships | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2020 Pan American Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
2021 European Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
2021 African/Oceania Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
2021 Asian Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
2021 World Qualification Tournament | 2 |
Women’s Freestyle -50kg
Qualification Event | Places | Qualified Nations |
---|---|---|
2019 World Championships | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2020 Pan American Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
2021 European Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
2021 African/Oceania Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
2021 Asian Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
2021 World Qualification Tournament | 2 |
Women’s Freestyle -53kg
Qualification Event | Places | Qualified Nations |
---|---|---|
2019 World Championships | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2020 Pan American Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
2021 European Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
2021 African/Oceania Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
2021 Asian Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
2021 World Qualification Tournament | 2 |
Women’s Freestyle -57kg
Qualification Event | Places | Qualified Nations |
---|---|---|
2019 World Championships | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2020 Pan American Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
2021 European Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
2021 African/Oceania Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
2021 Asian Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
2021 World Qualification Tournament | 2 |
Women’s Freestyle -62kg
Qualification Event | Places | Qualified Nations |
---|---|---|
2019 World Championships | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2020 Pan American Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
2021 European Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
2021 African/Oceania Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
2021 Asian Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
2021 World Qualification Tournament | 2 |
Women’s Freestyle -68kg
Qualification Event | Places | Qualified Nations |
---|---|---|
2019 World Championships | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2020 Pan American Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
2021 European Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
2021 African/Oceania Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
2021 Asian Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
2021 World Qualification Tournament | 2 |
Women’s Freestyle -76kg
Qualification Event | Places | Qualified Nations |
---|---|---|
2019 World Championships | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2020 Pan American Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
2021 European Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
2021 African/Oceania Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
2021 Asian Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
2021 World Qualification Tournament | 2 |