Contents
Qualification Summary
Each National Olympic Committee can enter a maximum of 56 athletes (28 men and 28 women) with a maximum of two athletes per individual event and one team per relay event. To qualify in a relay event a nation must finish in the top 12 during the heats at the 2019 World Aquatics Championship. Four more spots will go to the highest ranked nations based on their best performance at an approved competition between March 1st 2019 and May 31st 2021.
In total, 878 athletes will qualify through four methods. Athletes which have swam the Olympic Qualifying Time (OQT) in an approved competition in at least one event between March 1st 2019 and June 27th 2021 will qualify, with a maximum of two athletes per event. Should a nation fail to qualify a male and/or female athlete, they will be allowed to enter one man and/or woman as a Universality Place in one event provided that they competed at the 2019 World Aquatics Championship. Nations which have qualified a relay may select relay-only athletes (up to # of relays qualified * 2 athletes) to compete provided that the athletes have reached the Olympic Selection Time (OST). Afterwards, any remaining places will go to athletes which have swam an OST in an approved competition with priority going to the highest ranked athletes on the FINA World Rankings of each event until the quota of 878 has been reached. A nation can only qualify a maximum of one athlete per event through this method and none in events where an athlete from the same nation already qualified through the first method.
In the open water event, each National Olympic Committee can enter a maximum of 4 athletes (2 men and 2 women). As hosts, Japan will be given 2 athletes (1 man and 1 woman) to compete should they fail to qualify normally. The remaining quotas will be decided at the 2019 World Aquatics Championship and 2021 Olympic Marathon Swim Qualifier. Continental quotas will be decided at the 2021 Olympic Marathon Swim Qualifier.
Qualified Nations
Qualification events are listed in hierarchical order.
Last Update: January 19th 2021
Men’s 50m Freestyle
Qualification Event | Places | Qualified Nations |
---|---|---|
Olympic Qualification Time – 22.01 | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Universality Places | – | |
Olympic Selection Time – 22.97 | – |
Women’s 50m Freestyle
Qualification Event | Places | Qualified Nations |
---|---|---|
Olympic Qualification Time – 24.77 | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Universality Places | – | |
Olympic Selection Time – 25.51 | – |
Men’s 100m Freestyle
Qualification Event | Places | Qualified Nations |
---|---|---|
Olympic Qualification Time – 48.57 | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Universality Places | – | |
Olympic Selection Time – 50.03 | – |
Women’s 100m Freestyle
Qualification Event | Places | Qualified Nations |
---|---|---|
Olympic Qualification Time – 54.38 | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Universality Places | – | |
Olympic Selection Time – 56.01 | – |
Men’s 200m Freestyle
Qualification Event | Places | Qualified Nations |
---|---|---|
Olympic Qualification Time – 1:47.02 | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Universality Places | – | |
Olympic Selection Time – 1:50.23 | – |
Women’s 200m Freestyle
Qualification Event | Places | Qualified Nations |
---|---|---|
Olympic Qualification Time – 1:57.28 | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Universality Places | – | |
Olympic Selection Time – 2:00.80 | – |
Men’s 400m Freestyle
Qualification Event | Places | Qualified Nations |
---|---|---|
Olympic Qualification Time – 3:46.78 | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Universality Places | – | |
Olympic Selection Time – 3:53.58 | – |
Women’s 400m Freestyle
Qualification Event | Places | Qualified Nations |
---|---|---|
Olympic Qualification Time – 4:07.90 | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Universality Places | – | |
Olympic Selection Time – 4:15.34 | – |
Men’s 800m Freestyle
Qualification Event | Places | Qualified Nations |
---|---|---|
Olympic Qualification Time – 7:54.31 | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Universality Places | – | |
Olympic Selection Time – 8:08.54 | – |
Women’s 800m Freestyle
Qualification Event | Places | Qualified Nations |
---|---|---|
Olympic Qualification Time – 8:33.36 | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Universality Places | – | |
Olympic Selection Time – 8:48.76 | – |
Men’s 1500m Freestyle
Qualification Event | Places | Qualified Nations |
---|---|---|
Olympic Qualification Time – 15:00.99 | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Universality Places | – | |
Olympic Selection Time – 15:28.02 | – |
Women’s 1500m Freestyle
Qualification Event | Places | Qualified Nations |
---|---|---|
Olympic Qualification Time – 16:32.04 | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Universality Places | – | |
Olympic Selection Time – 17:01.80 | – |
Men’s 100m Backstroke
Qualification Event | Places | Qualified Nations |
---|---|---|
Olympic Qualification Time – 53.85 | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Universality Places | – | |
Olympic Selection Time – 55.47 | – |
Women’s 100m Backstroke
Qualification Event | Places | Qualified Nations |
---|---|---|
Olympic Qualification Time – 1:00.25 | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Universality Places | – | |
Olympic Selection Time – 1:02.06 | – |
Men’s 200m Backstroke
Qualification Event | Places | Qualified Nations |
---|---|---|
Olympic Qualification Time – 1:57.50 | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Universality Places | – | |
Olympic Selection Time – 2:01.03 | – |
Women’s 200m Backstroke
Qualification Event | Places | Qualified Nations |
---|---|---|
Olympic Qualification Time – 2:10.39 | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Universality Places | – | |
Olympic Selection Time – 2:14.30 | – |
Men’s 100m Breaststroke
Qualification Event | Places | Qualified Nations |
---|---|---|
Olympic Qualification Time – 59.93 | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Universality Places | – | |
Olympic Selection Time – 1:01.73 | – |
Women’s 100m Breaststroke
Qualification Event | Places | Qualified Nations |
---|---|---|
Olympic Qualification Time – 1:07.07 | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Universality Places | – | |
Olympic Selection Time – 1:09.08 | – |
Men’s 200m Breaststroke
Qualification Event | Places | Qualified Nations |
---|---|---|
Olympic Qualification Time – 2:10.35 | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Universality Places | – | |
Olympic Selection Time – 2:14.26 | – |
Women’s 200m Breaststroke
Qualification Event | Places | Qualified Nations |
---|---|---|
Olympic Qualification Time – 2:25.52 | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Universality Places | – | |
Olympic Selection Time – 2:29.89 | – |
Men’s 100m Butterfly
Qualification Event | Places | Qualified Nations |
---|---|---|
Olympic Qualification Time – 51.96 | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Universality Places | – | |
Olympic Selection Time – 53.52 | – |
Women’s 100m Butterfly
Qualification Event | Places | Qualified Nations |
---|---|---|
Olympic Qualification Time – 57.92 | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Universality Places | – | |
Olympic Selection Time – 59.66 | – |
Men’s 200m Butterfly
Qualification Event | Places | Qualified Nations |
---|---|---|
Olympic Qualification Time – 1:56.48 | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Universality Places | – | |
Olympic Selection Time – 1:59.67 | – |
Women’s 200m Butterfly
Qualification Event | Places | Qualified Nations |
---|---|---|
Olympic Qualification Time – 2:08.43 | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Universality Places | – | |
Olympic Selection Time – 2:12.28 | – |
Men’s 200m Individual Medley
Qualification Event | Places | Qualified Nations |
---|---|---|
Olympic Qualification Time – 1:59.67 | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Universality Places | – | |
Olympic Selection Time – 2:03.26 | – |
Women’s 200m Individual Medley
Qualification Event | Places | Qualified Nations |
---|---|---|
Olympic Qualification Time – 2:12.56 | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Universality Places | – | |
Olympic Selection Time – 2:16.54 | – |
Men’s 400m Individual Medley
Qualification Event | Places | Qualified Nations |
---|---|---|
Olympic Qualification Time – 4:15.84 | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Universality Places | – | |
Olympic Selection Time – 4:21.46 | – |
Women’s 400m Individual Medley
Qualification Event | Places | Qualified Nations |
---|---|---|
Olympic Qualification Time – 4:38.53 | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Universality Places | – | |
Olympic Selection Time – 4:46.89 | – |
Men’s 4x100m Freestyle Relay
Qualification Event | Places | Qualified Nations |
---|---|---|
2019 World Aquatics Championships | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
FINA World Rankings (May 31 2021) |
4 |
Women’s 4x100m Freestyle Relay
Qualification Event | Places | Qualified Nations |
---|---|---|
2019 World Aquatics Championships | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
FINA World Rankings (May 31 2021) |
4 |
Men’s 4x200m Freestyle Relay
Qualification Event | Places | Qualified Nations |
---|---|---|
2019 World Aquatics Championships | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
FINA World Rankings (May 31 2021) |
4 |
Women’s 4x200m Freestyle Relay
Qualification Event | Places | Qualified Nations |
---|---|---|
2019 World Aquatics Championships | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
FINA World Rankings (May 31 2021) |
4 |
Men’s 4x100m Medley Relay
Qualification Event | Places | Qualified Nations |
---|---|---|
2019 World Aquatics Championships | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
FINA World Rankings (May 31 2021) |
4 |
Women’s 4x100m Medley Relay
Qualification Event | Places | Qualified Nations |
---|---|---|
2019 World Aquatics Championships | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
FINA World Rankings (May 31 2021) |
4 |
Mixed 4x100m Medley Relay
Qualification Event | Places | Qualified Nations |
---|---|---|
2019 World Aquatics Championships | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
FINA World Rankings (May 31 2021) |
4 |
Men’s 10km Open Water
Qualification Event | Places | Qualified Nations |
---|---|---|
2019 World Aquatics Championships | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2021 Olympic Marathon Swim Qualifier | 9 | |
2021 Olympic Marathon Swim Qualifier – Africa | 1 | |
2021 Olympic Marathon Swim Qualifier – Americas | 1 | |
2021 Olympic Marathon Swim Qualifier – Asia | 1 | |
2021 Olympic Marathon Swim Qualifier – Europe | 1 | |
2021 Olympic Marathon Swim Qualifier – Oceania | 1 | |
Host Nation | 1 | ![]() |
Women’s 10km Open Water
Qualification Event | Places | Qualified Nations |
---|---|---|
2019 World Aquatics Championships | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2021 Olympic Marathon Swim Qualifier | 9 | |
2021 Olympic Marathon Swim Qualifier – Africa | 1 | |
2021 Olympic Marathon Swim Qualifier – Americas | 1 | |
2021 Olympic Marathon Swim Qualifier – Asia | 1 | |
2021 Olympic Marathon Swim Qualifier – Europe | 1 | |
2021 Olympic Marathon Swim Qualifier – Oceania | 1 | |
Host Nation | 1 | ![]() |