Contents
Qualification Summary
Each National Olympic Committee can enter a maximum 13 competitors (8 men and 5 women), with a maximum of one athlete per event. As hosts, Japan will be given up to six quotas (4 men and 2 women) to compete, if they fail to qualify normally. This will cause a reduction of quotas given at the World Qualification Tournament. Additionally, eight quotas (5 men and 3 women) will be decided by the Tripartite Commission. The remaining quotas will be decided through various events, specifically, the Continental Qualification Tournaments and the 2021 World Qualification Tournament. The World Qualification Tournament was cancelled and the quotas were reallocated to the highest ranked eligible athelte from each continent not yet qualified.
Qualified Nations
Qualification events are listed in hierarchical order.
Men’s Flyweight
Qualification Event | Places | Qualified Nations |
---|---|---|
2020 African Qualification Tournament | 3 | ![]() ![]() ![]() |
2020 Asian/Oceania Qualification Tournament | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2020 European Qualification Tournament | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2021 American Qualification Tournament | 5 | |
BTF Rankings – Africa | 1 | ![]() |
BTF Rankings – Asia/Oceania | 1 | ![]() |
BTF Rankings – Europe | 1 | |
BTF Rankings – Pan America | 1 | |
Host Nation | 1 | ![]() |
Tripartite Invitation | 1 |
Men’s Featherweight
Qualification Event | Places | Qualified Nations |
---|---|---|
2020 African Qualification Tournament | 3 | ![]() ![]() ![]() |
2020 Asian/Oceania Qualification Tournament | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2020 European Qualification Tournament | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2021 American Qualification Tournament | 5 | |
BTF Rankings – Africa | 1 | ![]() |
BTF Rankings – Asia/Oceania | 1 | ![]() |
BTF Rankings – Europe | 1 | |
BTF Rankings – Pan America | 1 | |
Tripartite Invitation | 1 |
Men’s Lightweight
Qualification Event | Places | Qualified Nations |
---|---|---|
2020 African Qualification Tournament | 3 | ![]() ![]() ![]() |
2020 Asian/Oceania Qualification Tournament | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2021 American Qualification Tournament | 5 | |
2021 European Qualification Tournament | 8 | |
BTF Rankings – Africa | 1 | ![]() |
BTF Rankings – Asia/Oceania | 1 | ![]() |
BTF Rankings – Europe | 1 | |
BTF Rankings – Pan America | 1 | |
Host Nation | 1 | ![]() |
Tripartite Invitation | 1 |
Men’s Welterweight
Qualification Event | Places | Qualified Nations |
---|---|---|
2020 African Qualification Tournament | 3 | ![]() ![]() ![]() |
2020 Asian/Oceania Qualification Tournament | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2021 American Qualification Tournament | 4 | |
2021 European Qualification Tournament | 6 | |
BTF Rankings – Africa | 1 | ![]() |
BTF Rankings – Asia/Oceania | 1 | ![]() |
BTF Rankings – Europe | 1 | |
BTF Rankings – Pan America | 1 | |
Tripartite Invitation | 1 |
Men’s Middleweight
Qualification Event | Places | Qualified Nations |
---|---|---|
2020 African Qualification Tournament | 3 | ![]() ![]() ![]() |
2020 Asian/Oceania Qualification Tournament | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2021 American Qualification Tournament | 4 | |
2021 European Qualification Tournament | 6 | |
BTF Rankings – Africa | 1 | ![]() |
BTF Rankings – Asia/Oceania | 1 | ![]() |
BTF Rankings – Europe | 1 | |
BTF Rankings – Pan America | 1 | |
Host Nation | 1 | ![]() |
Tripartite Invitation | 1 |
Men’s Light Heavyweight
Qualification Event | Places | Qualified Nations |
---|---|---|
2020 African Qualification Tournament | 3 | ![]() ![]() ![]() |
2020 Asian/Oceania Qualification Tournament | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2021 American Qualification Tournament | 4 | |
2021 European Qualification Tournament | 6 | |
BTF Rankings – Africa | 1 | ![]() |
BTF Rankings – Asia/Oceania | 1 | ![]() |
BTF Rankings – Europe | 1 | |
BTF Rankings – Pan America | 1 |
Men’s Heavyweight
Qualification Event | Places | Qualified Nations |
---|---|---|
2020 African Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
2020 Asian/Oceania Qualification Tournament | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2021 American Qualification Tournament | 3 | |
2021 European Qualification Tournament | 4 | |
BTF Rankings – Africa | 1 | ![]() |
BTF Rankings – Asia/Oceania | 1 | ![]() |
BTF Rankings – Europe | 1 | |
BTF Rankings – Pan America | 1 |
Men’s Super Heavyweight
Qualification Event | Places | Qualified Nations |
---|---|---|
2020 African Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
2020 Asian/Oceania Qualification Tournament | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2021 American Qualification Tournament | 3 | |
2021 European Qualification Tournament | 4 | |
BTF Rankings – Africa | 1 | ![]() |
BTF Rankings – Asia/Oceania | 1 | ![]() |
BTF Rankings – Europe | 1 | |
BTF Rankings – Pan America | 1 |
Women’s Flyweight
Qualification Event | Places | Qualified Nations |
---|---|---|
2020 African Qualification Tournament | 3 | ![]() ![]() ![]() |
2020 Asian/Oceania Qualification Tournament | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2021 American Qualification Tournament | 4 | |
2021 European Qualification Tournament | 6 | |
BTF Rankings – Africa | 1 | ![]() |
BTF Rankings – Asia/Oceania | 1 | ![]() |
BTF Rankings – Europe | 1 | |
BTF Rankings – Pan America | 1 | |
Tripartite Invitation | 1 |
Women’s Featherweight
Qualification Event | Places | Qualified Nations |
---|---|---|
2020 African Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
2020 Asian/Oceania Qualification Tournament | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2021 American Qualification Tournament | 3 | |
2021 European Qualification Tournament | 6 | |
BTF Rankings – Africa | 1 | ![]() |
BTF Rankings – Asia/Oceania | 1 | ![]() |
BTF Rankings – Europe | 1 | |
BTF Rankings – Pan America | 1 | |
Tripartite Invitation | 1 |
Women’s Lightweight
Qualification Event | Places | Qualified Nations |
---|---|---|
2020 African Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
2020 Asian/Oceania Qualification Tournament | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2021 American Qualification Tournament | 3 | |
2021 European Qualification Tournament | 6 | |
BTF Rankings – Africa | 1 | ![]() |
BTF Rankings – Asia/Oceania | 1 | ![]() |
BTF Rankings – Europe | 1 | |
BTF Rankings – Pan America | 1 | |
Tripartite Invitation | 1 |
Women’s Welterweight
Qualification Event | Places | Qualified Nations |
---|---|---|
2020 African Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
2020 Asian/Oceania Qualification Tournament | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2021 American Qualification Tournament | 3 | |
2021 European Qualification Tournament | 5 | |
BTF Rankings – Africa | 1 | ![]() |
BTF Rankings – Asia/Oceania | 1 | ![]() |
BTF Rankings – Europe | 1 | |
BTF Rankings – Pan America | 1 |
Women’s Middleweight
Qualification Event | Places | Qualified Nations |
---|---|---|
2020 African Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
2020 Asian/Oceania Qualification Tournament | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2021 American Qualification Tournament | 3 | |
2021 European Qualification Tournament | 4 | |
BTF Rankings – Africa | 1 | ![]() |
BTF Rankings – Asia/Oceania | 1 | ![]() |
BTF Rankings – Europe | 1 | |
BTF Rankings – Pan America | 1 |